Feriados 2022 em Maringá (PR): calendário municipal completo
Em 2022, o município de Maringá (PR) soma 13 feriados oficiais: 9 nacionais, 1 estadual e 3 municipais. Para trabalhadores em jornada de segunda a sexta-feira, o ano contabiliza 250 dias úteis na cidade.
Dados municipais em conferência. Os feriados municipais listados vêm de fontes secundárias e ainda não foram confirmados na lei municipal. Esta página não é indexada até a verificação. Ajude enviando a lei.
Feriados municipais de Maringá e legislação local
| Data | Dia | Nome | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira | Aniversário de Maringá | Feriado municipal | Lei Municipal nº 4.765/1998, art. 1º | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado municipal | Lei Municipal nº 4.765/1998, art. 1º | |
| segunda-feira | Nossa Senhora da Glória (Padroeira de Maringá) | Feriado municipal | Lei Municipal nº 4.765/1998, art. 1º |
Regras trabalhistas, bancárias e pontos facultativos em Maringá
Lei Federal nº 9.093/1995 e CLT
Validade dos feriados em Maringá
Todos os feriados municipais, estaduais e nacionais listados nesta página têm força de feriado oficial dentro do limite territorial de Maringá (código IBGE 4115200). Conforme os arts. 70 da CLT e 9º da Lei nº 605/1949, o trabalho presencial ou remoto prestado nessas datas exige folga compensatória ou pagamento em dobro (100%), além de suspender o atendimento presencial nas agências bancárias locais e o vencimento de boletos.
Carnaval e Corpus Christi em Maringá
Feriado oficial ou ponto facultativo?
Corpus Christi: em Maringá, Corpus Christi é feriado municipal oficial instituído por lei local, garantindo folga obrigatória nos termos da CLT.
Carnaval: não há lei federal declarando o Carnaval feriado nacional; em Maringá, a segunda e a terça-feira de Carnaval seguem o regime de ponto facultativo ou compensação via banco de horas/CCT.
Tabela consolidada de 2022 em Maringá: nacionais, estaduais e municipais
| Data | Dia | Nome | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|---|
| sábado | Confraternização Universal | Feriado nacional | Brasil | |
| sexta-feira | Sexta-feira Santa | Feriado nacional | Brasil | |
| quinta-feira | Tiradentes | Feriado nacional | Brasil | |
| domingo | Dia do Trabalho | Feriado nacional | Brasil | |
| terça-feira | Aniversário de Maringá | Feriado municipal | Maringá (PR) | |
| quinta-feira | Corpus Christi | Feriado municipal | Maringá (PR) | |
| segunda-feira | Nossa Senhora da Glória (Padroeira de Maringá) | Feriado municipal | Maringá (PR) | |
| quarta-feira | Independência do Brasil | Feriado nacional | Brasil | |
| quarta-feira | Nossa Senhora Aparecida | Feriado nacional | Brasil | |
| quarta-feira | Finados | Feriado nacional | Brasil | |
| terça-feira | Proclamação da República Também: Dia de Nossa Senhora do Rocio (Padroeira do Paraná) (feriado estadual, Paraná) | Feriado nacional | Brasil | |
| segunda-feira | Emancipação Política do Paraná (Data Magna) | Feriado estadual | Paraná | |
| domingo | Natal | Feriado nacional | Brasil |
O arquivo ICS abre no Google Agenda, Apple Calendar e Outlook. O CSV abre no Excel e no Google Planilhas.
Feriadões e emendas em Maringá (2022)
- 10feriados em dias úteis
- 3feriadões de 3 dias
- 4com emenda possível
- 3caem no fim de semana
| Feriado | Data | Como fica | Dias livres |
|---|---|---|---|
| Confraternização Universal | , sábado | cai no fim de semana | sem ganho |
| Sexta-feira Santa | , sexta-feira | feriadão de 3 dias (sexta a domingo) | 3 dias: 15 de abril a 17 de abril |
| Tiradentes | , quinta-feira | quinta-feira: emendando a sexta, 4 dias livres | 4 dias com 1 dia de férias (22 de abril): 21 de abril a 24 de abril |
| Dia do Trabalho | , domingo | cai no fim de semana | sem ganho |
| Aniversário de Maringá (Maringá (PR)) | , terça-feira | terça-feira: emendando a segunda, 4 dias livres | 4 dias com 1 dia de férias (9 de maio): 7 de maio a 10 de maio |
| Corpus Christi (Maringá (PR)) | , quinta-feira | quinta-feira: emendando a sexta, 4 dias livres | 4 dias com 1 dia de férias (17 de junho): 16 de junho a 19 de junho |
| Nossa Senhora da Glória (Padroeira de Maringá) (Maringá (PR)) | , segunda-feira | feriadão de 3 dias (sábado a segunda) | 3 dias: 13 de agosto a 15 de agosto |
| Independência do Brasil | , quarta-feira | quarta-feira: folga isolada no meio da semana | 1 dia |
| Nossa Senhora Aparecida | , quarta-feira | quarta-feira: folga isolada no meio da semana | 1 dia |
| Finados | , quarta-feira | quarta-feira: folga isolada no meio da semana | 1 dia |
| Proclamação da República | , terça-feira | terça-feira: emendando a segunda, 4 dias livres | 4 dias com 1 dia de férias (14 de novembro): 12 de novembro a 15 de novembro |
| Emancipação Política do Paraná (Data Magna) (Paraná) | , segunda-feira | feriadão de 3 dias (sábado a segunda) | 3 dias: 17 de dezembro a 19 de dezembro |
| Natal | , domingo | cai no fim de semana | sem ganho |
Calendário anual 2022 de Maringá
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Confraternização Universal | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 Dia Internacional da Mulher | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 Dia do Consumidor | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Domingo de Ramos | 11 | 12 | 13 | 14 Quinta-feira Santa | 15 Sexta-feira Santa | 16 |
| 17 Páscoa | 18 | 19 Dia dos Povos Indígenas | 20 | 21 Tiradentes | 22 | 23 Dia Mundial do Livro |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dia do Trabalho | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Dia das Mães | 9 | 10 Aniversário de Maringá | 11 | 12 Dia do Enfermeiro | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 Dia Mundial do Meio Ambiente | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Dia dos Namorados | 13 Dia de Santo Antônio | 14 | 15 | 16 Corpus Christi | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 São João (Festa Junina) | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 Dia de São Pedro | 30 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 Dia do Amigo | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 Dia dos Avós | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Dia do Advogado; Dia do Estudante | 12 | 13 |
| 14 Dia dos Pais | 15 Nossa Senhora da Glória (Padroeira de Maringá); Dia do Solteiro | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Dia do Folclore | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Dia do Psicólogo |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 Independência do Brasil | 8 | 9 Dia do Administrador | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Dia do Cliente | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 Dia da Árvore | 22 Dia do Contador | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Dia da Secretária |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dia do Vendedor | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 Nossa Senhora Aparecida; Dia das Crianças | 13 | 14 | 15 Dia do Professor |
| 16 | 17 | 18 Dia do Médico | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 Halloween (Dia das Bruxas) |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Finados | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 Proclamação da República | 16 | 17 | 18 | 19 Dia da Bandeira |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Black Friday | 26 |
| 27 | 28 Cyber Monday | 29 | 30 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Dia do Engenheiro | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 Emancipação Política do Paraná (Data Magna) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Véspera de Natal |
| 25 Natal | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Réveillon (véspera de Ano-Novo) |
- Feriado (nacional, estadual ou municipal)
- Ponto facultativo
- Fim de semana
- Hoje
Outras capitais e principais cidades brasileiras
- Rio Branco (AC)
- Maceió (AL)
- Macapá (AP)
- Manaus (AM)
- Salvador (BA)
- Fortaleza (CE)
- Brasília (DF)
- Vitória (ES)
- Goiânia (GO)
- São Luís (MA)
- Cuiabá (MT)
- Campo Grande (MS)
- Belo Horizonte (MG)
- Belém (PA)
- João Pessoa (PB)
- Curitiba (PR)
- Recife (PE)
- Teresina (PI)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Natal (RN)
- Porto Alegre (RS)
- Porto Velho (RO)
- Boa Vista (RR)
- Florianópolis (SC)
- São Paulo (SP)
- Aracaju (SE)
- Palmas (TO)
- Campinas (SP)
- Guarulhos (SP)
- São Bernardo do Campo (SP)
- Santo André (SP)
- Osasco (SP)
- Sorocaba (SP)
- Ribeirão Preto (SP)
- São José dos Campos (SP)
- Santos (SP)
- Jundiaí (SP)
- Niterói (RJ)
- Duque de Caxias (RJ)
- Uberlândia (MG)
- Contagem (MG)
- Juiz de Fora (MG)
- Londrina (PR)
- Joinville (SC)
- Blumenau (SC)
- Caxias do Sul (RS)
- Feira de Santana (BA)
- Caruaru (PE)
- Anápolis (GO)
Fontes e verificação
Provisório (em conferência)
- Lei nº 662, de 6 de abril de 1949 (com alterações da Lei nº 10.607/2002) (acesso em 10/09/2026)
- Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, art. 2º (acesso em 10/09/2026)
- Lei nº 662, de 6 de abril de 1949 (acesso em 10/09/2026)
- Lei Municipal nº 4.765/1998, art. 1º (acesso em 31/10/2026)
- Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980 (acesso em 10/09/2026)
- Lei Estadual nº 4.658/1962 c/c Lei Estadual nº 18.384/2014 (acesso em 30/10/2026)
Ponto facultativo federal não é folga garantida no setor privado. Encontrou um erro? Informe uma correção. Veja a metodologia.