Quinto dia útil de cada mês em 2026
O salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado (CLT, art. 459, § 1º). Nessa contagem o sábado é considerado dia útil e o domingo e os feriados não. Veja abaixo a data de cada mês e ajuste a regra se sua empresa não contar o sábado.
| Mês | 1º dia útil | 5º dia útil | Dia da semana |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 02/01/2026 | 08/01/2026 | quinta-feira |
| Fevereiro | 02/02/2026 | 06/02/2026 | sexta-feira |
| Março | 02/03/2026 | 06/03/2026 | sexta-feira |
| Abril | 01/04/2026 | 08/04/2026 | quarta-feira |
| Maio | 04/05/2026 | 08/05/2026 | sexta-feira |
| Junho | 01/06/2026 | 05/06/2026 | sexta-feira |
| Julho | 01/07/2026 | 07/07/2026 | terça-feira |
| Agosto | 03/08/2026 | 07/08/2026 | sexta-feira |
| Setembro | 01/09/2026 | 08/09/2026 | terça-feira |
| Outubro | 01/10/2026 | 07/10/2026 | quarta-feira |
| Novembro | 03/11/2026 | 09/11/2026 | segunda-feira |
| Dezembro | 01/12/2026 | 07/12/2026 | segunda-feira |
Regra e limitações
A CLT determina o pagamento do salário mensal até o quinto dia útil do mês subsequente. Pela interpretação usual (Instrução Normativa do Ministério do Trabalho), conta-se o sábado como dia útil e excluem-se domingos e feriados. Convenções coletivas podem fixar prazo menor. A tabela desconta feriados nacionais; se sua cidade tiver feriado municipal não cadastrado, confira a data.
Esta ferramenta não substitui orientação jurídica ou do departamento pessoal.