Calendário de dezembro de 2020 com feriados
Dezembro de 2020 tem 31 dias, começa em terça-feira e termina em quinta-feira. São 22 dias úteis, 4 sábados, 4 domingos e 1 feriado. Semanas ISO 49 a 53.
| Semana ISO | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Dia do Engenheiro | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Véspera de Natal | 25 Natal | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Réveillon (véspera de Ano-Novo) | 1 | 2 |
- Feriado (nacional, estadual ou municipal)
- Ponto facultativo
- Data comemorativa ou comercial
- Fim de semana
- Hoje
Personalizar e imprimir
O arquivo ICS abre no Google Agenda, Apple Calendar e Outlook. O CSV abre no Excel e no Google Planilhas.
Feriados e datas de dezembro de 2020
Feriados
| Data | Dia | Nome | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Natal | Feriado nacional | Brasil |
Pontos facultativos e datas comemorativas
| Data | Dia | Nome | Tipo |
|---|---|---|---|
| sexta-feira | Dia do Engenheiro | Data comemorativa | |
| quinta-feira | Véspera de Natal | Data comemorativa | |
| quinta-feira | Réveillon (véspera de Ano-Novo) | Data comemorativa |
Resumo do mês
- 31dias
- 22dias úteis
- 8dias de fim de semana
- 1feriados em dia útil