Quinto dia útil de cada mês em 2028
O salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado (CLT, art. 459, § 1º). Nessa contagem o sábado é considerado dia útil e o domingo e os feriados não. Veja abaixo a data de cada mês e ajuste a regra se sua empresa não contar o sábado.
| Mês | 1º dia útil | 5º dia útil | Dia da semana |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 03/01/2028 | 07/01/2028 | sexta-feira |
| Fevereiro | 01/02/2028 | 07/02/2028 | segunda-feira |
| Março | 01/03/2028 | 07/03/2028 | terça-feira |
| Abril | 03/04/2028 | 07/04/2028 | sexta-feira |
| Maio | 02/05/2028 | 08/05/2028 | segunda-feira |
| Junho | 01/06/2028 | 07/06/2028 | quarta-feira |
| Julho | 03/07/2028 | 07/07/2028 | sexta-feira |
| Agosto | 01/08/2028 | 07/08/2028 | segunda-feira |
| Setembro | 01/09/2028 | 08/09/2028 | sexta-feira |
| Outubro | 02/10/2028 | 06/10/2028 | sexta-feira |
| Novembro | 01/11/2028 | 08/11/2028 | quarta-feira |
| Dezembro | 01/12/2028 | 07/12/2028 | quinta-feira |
Regra e limitações
A CLT determina o pagamento do salário mensal até o quinto dia útil do mês subsequente. Pela interpretação usual (Instrução Normativa do Ministério do Trabalho), conta-se o sábado como dia útil e excluem-se domingos e feriados. Convenções coletivas podem fixar prazo menor. A tabela desconta feriados nacionais; se sua cidade tiver feriado municipal não cadastrado, confira a data.
Esta ferramenta não substitui orientação jurídica ou do departamento pessoal.