Quinto dia útil de cada mês em 2022
O salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado (CLT, art. 459, § 1º). Nessa contagem o sábado é considerado dia útil e o domingo e os feriados não. Veja abaixo a data de cada mês e ajuste a regra se sua empresa não contar o sábado.
| Mês | 1º dia útil | 5º dia útil | Dia da semana |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 03/01/2022 | 07/01/2022 | sexta-feira |
| Fevereiro | 01/02/2022 | 07/02/2022 | segunda-feira |
| Março | 01/03/2022 | 07/03/2022 | segunda-feira |
| Abril | 01/04/2022 | 07/04/2022 | quinta-feira |
| Maio | 02/05/2022 | 06/05/2022 | sexta-feira |
| Junho | 01/06/2022 | 07/06/2022 | terça-feira |
| Julho | 01/07/2022 | 07/07/2022 | quinta-feira |
| Agosto | 01/08/2022 | 05/08/2022 | sexta-feira |
| Setembro | 01/09/2022 | 08/09/2022 | quinta-feira |
| Outubro | 03/10/2022 | 07/10/2022 | sexta-feira |
| Novembro | 01/11/2022 | 08/11/2022 | terça-feira |
| Dezembro | 01/12/2022 | 07/12/2022 | quarta-feira |
Regra e limitações
A CLT determina o pagamento do salário mensal até o quinto dia útil do mês subsequente. Pela interpretação usual (Instrução Normativa do Ministério do Trabalho), conta-se o sábado como dia útil e excluem-se domingos e feriados. Convenções coletivas podem fixar prazo menor. A tabela desconta feriados nacionais; se sua cidade tiver feriado municipal não cadastrado, confira a data.
Esta ferramenta não substitui orientação jurídica ou do departamento pessoal.