Quinto dia útil de cada mês em 1998
O salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado (CLT, art. 459, § 1º). Nessa contagem o sábado é considerado dia útil e o domingo e os feriados não. Veja abaixo a data de cada mês e ajuste a regra se sua empresa não contar o sábado.
| Mês | 1º dia útil | 5º dia útil | Dia da semana |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 02/01/1998 | 08/01/1998 | quinta-feira |
| Fevereiro | 02/02/1998 | 06/02/1998 | sexta-feira |
| Março | 02/03/1998 | 06/03/1998 | sexta-feira |
| Abril | 01/04/1998 | 07/04/1998 | terça-feira |
| Maio | 04/05/1998 | 08/05/1998 | sexta-feira |
| Junho | 01/06/1998 | 05/06/1998 | sexta-feira |
| Julho | 01/07/1998 | 07/07/1998 | terça-feira |
| Agosto | 03/08/1998 | 07/08/1998 | sexta-feira |
| Setembro | 01/09/1998 | 08/09/1998 | terça-feira |
| Outubro | 01/10/1998 | 07/10/1998 | quarta-feira |
| Novembro | 03/11/1998 | 09/11/1998 | segunda-feira |
| Dezembro | 01/12/1998 | 07/12/1998 | segunda-feira |
Regra e limitações
A CLT determina o pagamento do salário mensal até o quinto dia útil do mês subsequente. Pela interpretação usual (Instrução Normativa do Ministério do Trabalho), conta-se o sábado como dia útil e excluem-se domingos e feriados. Convenções coletivas podem fixar prazo menor. A tabela desconta feriados nacionais; se sua cidade tiver feriado municipal não cadastrado, confira a data.
Esta ferramenta não substitui orientação jurídica ou do departamento pessoal.