Feriados 2031 em Manaus (AM)
Em 2031, Manaus tem 13 feriados: 10 nacionais, 2 estaduais e 1 municipal. Com jornada de segunda a sexta, são 252 dias úteis no ano.
Dados municipais em conferência. Os feriados municipais listados vêm de fontes secundárias e ainda não foram confirmados na lei municipal. Esta página não é indexada até a verificação. Ajude enviando a lei.
Feriados municipais de Manaus
| Data | Dia | Nome | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Aniversário de Manaus em conferência | Feriado municipal | Legislação municipal (conferir) |
Pontos facultativos municipais variam por órgão e por empregador e não estão incluídos na contagem de dias úteis.
Lista completa: nacionais, estaduais e municipais
| Data | Dia | Nome | Tipo | Abrangência |
|---|---|---|---|---|
| quarta-feira | Confraternização Universal | Feriado nacional | Brasil | |
| sexta-feira | Sexta-feira Santa | Feriado nacional | Brasil | |
| segunda-feira | Tiradentes | Feriado nacional | Brasil | |
| quinta-feira | Dia do Trabalho | Feriado nacional | Brasil | |
| sexta-feira | Elevação do Amazonas à categoria de província (Data Magna) | Feriado estadual | Amazonas | |
| domingo | Independência do Brasil | Feriado nacional | Brasil | |
| domingo | Nossa Senhora Aparecida | Feriado nacional | Brasil | |
| sexta-feira | Aniversário de Manaus em conferência | Feriado municipal | Manaus (AM) | |
| domingo | Finados | Feriado nacional | Brasil | |
| sábado | Proclamação da República | Feriado nacional | Brasil | |
| quinta-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Feriado nacional | Brasil | |
| segunda-feira | Nossa Senhora da Conceição em conferência | Feriado estadual | Amazonas | |
| quinta-feira | Natal | Feriado nacional | Brasil |
O arquivo ICS abre no Google Agenda, Apple Calendar e Outlook. O CSV abre no Excel e no Google Planilhas.
Feriadões em Manaus (2031)
- 9feriados em dias úteis
- 5feriadões de 3 dias
- 3com emenda possível
- 4caem no fim de semana
| Feriado | Data | Como fica | Dias livres |
|---|---|---|---|
| Confraternização Universal | , quarta-feira | quarta-feira: folga isolada no meio da semana | 1 dia |
| Sexta-feira Santa | , sexta-feira | feriadão de 3 dias (sexta a domingo) | 3 dias: 11 de abril a 13 de abril |
| Tiradentes | , segunda-feira | feriadão de 3 dias (sábado a segunda) | 3 dias: 19 de abril a 21 de abril |
| Dia do Trabalho | , quinta-feira | quinta-feira: emendando a sexta, 4 dias livres | 4 dias com 1 dia de férias (2 de maio): 1 de maio a 4 de maio |
| Elevação do Amazonas à categoria de província (Data Magna) (Amazonas) | , sexta-feira | feriadão de 3 dias (sexta a domingo) | 3 dias: 5 de setembro a 7 de setembro |
| Independência do Brasil | , domingo | cai no fim de semana | sem ganho |
| Nossa Senhora Aparecida | , domingo | cai no fim de semana | sem ganho |
| Aniversário de Manaus (Manaus (AM)) | , sexta-feira | feriadão de 3 dias (sexta a domingo) | 3 dias: 24 de outubro a 26 de outubro |
| Finados | , domingo | cai no fim de semana | sem ganho |
| Proclamação da República | , sábado | cai no fim de semana | sem ganho |
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | , quinta-feira | quinta-feira: emendando a sexta, 4 dias livres | 4 dias com 1 dia de férias (21 de novembro): 20 de novembro a 23 de novembro |
| Nossa Senhora da Conceição (Amazonas) | , segunda-feira | feriadão de 3 dias (sábado a segunda) | 3 dias: 6 de dezembro a 8 de dezembro |
| Natal | , quinta-feira | quinta-feira: emendando a sexta, 4 dias livres | 4 dias com 1 dia de férias (26 de dezembro): 25 de dezembro a 28 de dezembro |
Calendário 2031 de Manaus
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Confraternização Universal | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Dia Internacional da Mulher |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Dia do Consumidor |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Domingo de Ramos | 7 | 8 | 9 | 10 Quinta-feira Santa | 11 Sexta-feira Santa | 12 |
| 13 Páscoa | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Dia dos Povos Indígenas |
| 20 | 21 Tiradentes | 22 | 23 Dia Mundial do Livro | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dia do Trabalho | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Dia das Mães | 12 Dia do Enfermeiro | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Dia Mundial do Meio Ambiente | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Dia dos Namorados | 13 Dia de Santo Antônio | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 São João (Festa Junina) | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Dia de São Pedro | 30 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Dia do Amigo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Dia dos Avós |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Dia dos Pais | 11 Dia do Advogado; Dia do Estudante | 12 | 13 | 14 | 15 Dia do Solteiro | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Dia do Folclore | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 Dia do Psicólogo | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Elevação do Amazonas à categoria de província (Data Magna) | 6 | |
| 7 Independência do Brasil | 8 | 9 Dia do Administrador | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 Dia do Cliente | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Dia da Árvore | 22 Dia do Contador | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 Dia da Secretária |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dia do Vendedor | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Nossa Senhora Aparecida; Dia das Crianças | 13 | 14 | 15 Dia do Professor | 16 | 17 | 18 Dia do Médico |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Aniversário de Manaus | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Halloween (Dia das Bruxas) |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 Finados | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Proclamação da República |
| 16 | 17 | 18 | 19 Dia da Bandeira | 20 Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Black Friday | 29 |
| 30 |
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cyber Monday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Nossa Senhora da Conceição | 9 | 10 | 11 Dia do Engenheiro | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 Véspera de Natal | 25 Natal | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 Réveillon (véspera de Ano-Novo) |
- Feriado (nacional, estadual ou municipal)
- Ponto facultativo
- Fim de semana
- Hoje
Outras cidades
Fontes e verificação
Provisório (em conferência)
- Lei nº 662, de 6 de abril de 1949 (com alterações da Lei nº 10.607/2002) (acesso em 10/09/2026)
- Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, art. 2º (acesso em 10/09/2026)
- Lei nº 662, de 6 de abril de 1949 (acesso em 10/09/2026)
- Lei Estadual nº 25/1977 (acesso em 10/09/2026)
- Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980 (acesso em 10/09/2026)
- Legislação municipal (conferir) (acesso em 10/09/2026)
- Lei nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023 (acesso em 10/09/2026)
- Legislação estadual (conferir número) (acesso em 10/09/2026)
Ponto facultativo federal não é folga garantida no setor privado. Encontrou um erro? Informe uma correção. Veja a metodologia.